Juhendamised (osaline nimekiri, lisandused ja parandused on teretulnud):
|
Magistriõpe – lõpetanud |
|||
| Perekonnanimi | Eesnimi | Töö teema | Lõpetamise aasta |
| Parmakson | Priit | Projekti riskide juhtimine ja modelleerimine | 1993 |
| Niit | Katrin | Andmete kvaliteet Eesti rahvastikuregistris ja selle parendamine | 1994 |
| Treu | Tõnu | Tehnoloogia ja kvaliteedijuhtimine Eesti tarkvarafirmades | 1994 |
| Rahe | Katrin | Piiranguid kasutav masinõpe mittetäielikel näidetel | 1997 |
| Treu | Annika | Andmebaasiohjesüsteemid ja nende valiku metoodika | 1997 |
| Ifinedo | Princely Emili | Web Site Quality and Testing | 2000 |
| Freudenthal | Margus | Personaalsed turvakeskkonnad | 2001 |
| Kärner | Jürgen | Vahekihi tehnoloogia valik ning üleminek mitmekihilisele arhitektuurile | 2001 |
| Kljubin | Aleksander | An organization-centric approach to viewing adaptation in complex adaptive systems | 2002 |
| Vassiljev | Stanislav | Populatsiooni kestus ja juurdepääs ressurssidele virtuaalses maailmas | 2004 |
| Nisamedtinov | Ilhan | XML-tehnoloogiate juurutamise spetsiifika | 2004 |
| Luga | Andres | Panga teavitussüsteemi projekteerimine ja realisatsioon | 2004 |
| Manuilov | Konstantin | Olemasolevate rakenduste migratsioon .NET veebiteenusteks: praktilised sammud, probleemid ja lahendused | 2004 |
| Velizhanin | Aleksei | Uudiste analüüsi süsteemid finantsasutustele | 2004 |
| Saluvee | Meelis | Veebiteenustel baseeruv ja kasutajaagendi abil integreeritud akrediteerimisalase teabe infosüsteem | 2005 |
| Veesaar-Kurg | Kadi | Rahandusministeeriumi ärianalüüsi süsteemi tehnilise arhitektuuri disain | 2005 |
| Ennus | Raul | Tarkvara arenduse standard (riigiasutuse näitel) | 2005 |
| Tammsaar | Katri | V eebipõhiste avalike teenuste kasutatavuse tõstmine | 2006 |
| Tammäe | Kadri | Vabavaralised sisuhaldussüsteemid ja kodulehtede kvaliteet | 2006 |
| Sädem | Ulvi | Elioni testprotsessi välja töötamine TPI ja TIM mudelite põhjal | 2006 |
| Haljas | Elar | Inimkapitali hindamissüsteemi analüüs | 2007 |
| Mubarakshina | Natalja | Veebisaidi kasutatavuse testimine ja hindamine avaliku sektori veebisaitide näitel | 2007 |
| Tshaikin | Jevgeni | Tööpakkumise leidmise infosüsteem | 2007 |
| Viikmaa | Carol | Adapteeruv testimine kutsesobivuse hindamisel | 2007 |
| Vohta | Jüri | Ettevõtte X reliisi protsessi analüüs ITIL’i baasil | 2007 |
| Luts | Vello | SOX nõuded ja protsess ABB AS infosüsteemi näitel | 2008 |
| Sui | Rando | Ärireeglite süsteem organisatsioonis | 2008 |
| Jürves | Natalia | Oracle Discoverer vahendi kasutamise protseduursete reeglite väljatöötamine Hansapanga näitel | 2008 |
| Tolstouhhov | Jevgeni | Conceptual analysis and development of the user interface framework | 2008 |
| Vladimirova | Tatjana | ISO 9001:2000 standardi juurutamine AS Andmevara Süsteemiarenduse divisjoni näitel | 2008 |
| Gerassimova | Alina | Standardiseeritud ERP erilahendus Eesti väikeettevõtetele Microsoft Dynamics NAV platvormil | 2008 |
| Shestajev | Artjom | Arvutikomponentide valiku ekspertsüsteem | 2008 |
| Latõshev | Aleksandr | Performance Testing of E-Commerce Applications | 2008 |
| Puus | Piret | Tarkvara taaskasutusmetoodikate rakendamise juhtumianalüüs | 2008 |
| Samsonova | Anastassia | Värbamissüsteemi intelligentse mooduli analüüs | 2008 |
| Teearu | Villu | Finantstarkvara arenduse probleemide analüüs | 2009 |
| Pivovarov | Dmitri | Customer Churn Prediction on Low Quality Data Using Data Mining | 2009 |
| Petrov | Anton | Norby Telecom AS-i VoIP infrastruktuuri turvaaudit ISKE metoodika baasil | 2009 |
| Napits | Grete | Testlugude disaini reeglite defineerimine Skype’i näitel | 2009 |
| Gruzdeva | Marina | Kohtute Infosüsteemi (KIS) probleemid ja ettepanekud edasiarendusele | 2009 |
| Kruusma | Tatjana | Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi veebilehekülje arendamine | 2010 |
| Maksimenko | Jana | Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi andmebaasi arendamine | 2010 |
| Kuningas | Henri-Rene | RIK nõuete analüüsi praktikate parendamine KIS praktikate näite põhjal | 2010 |
| Viira | Leela | Vastuvõtutestide protsessi parendamine Swedbankis | 2010 |
| Shefer | Nadezhda | Test process improvement in a software development company X | 2010 |
| Kase | Janno | ISKE nõuetele vastava infoturbe dokumentatsiooni osaline loomine Eesti Haigekassas | 2010 |
| Urman | Kärt | AS Helmes analüütikute töö standardiseerimine | 2010 |
| Monso | Janne | Veebilehtede mahu ja allalaadimiskiiruse optimeerimine | 2010 |
| Khudoleeva | Inna | Poe andmebaasi arendamine | 2010 |
| Blinov | Aleksandr | Andmebaasi rakenduse migratsioon ühelt platvormilt teisele | 2010 |
| Antonova | Polina | Võlakontode haldussüsteemi testimine Sampo Pangas | 2010 |
| Jaakre | Eero | Efektiivset funktsionaalset testimist toetava testkeskkonna arendamise metoodika ning juhtumianalüüs Swedbank AS näitel | 2011 |
| Pavlov | Nikolai | Riskihaldus Skype Mobile kvaliteedi tagamise protsessis (TLÜ) | 2011 |
| Sülla | Merilin | Väikese ja keskmise suurusega kohaliku omavalitsuse võimekus rakendada ISKE-t | 2011 |
| Vali | Ingmar | Piiriüleste kinnisvaratehingute registreerimise süsteem | 2011 |
| Oja | Irena | IT teenuste probleemihalduse protsessi realiseerimine ITIL baasil Elioni Ettevõtete AS-is | 2011 |
| Tõnts | Merilin | AS Webmedia Group kompetentsimudeli loomine vanemanalüütiku rollile | 2011 |
| Metsvahi | Ene | Tegevuskava, protsessikirjeldused ja ettepanekud SMIT arendustegevuse parendamiseks | 2011 |
| Lepp | Arvi | Projekti X regressioonitestimise mahu vähendamine | 2012 |
| Vask | Alan | ISKE meetmete rakendamine Statistikaameti tarkvara arenduses | 2012 |
| Leinfeld | Agu | Küpsusmudelite kasutamine Eesti avaliku sektori IKT käitluses, arenduses ja juhtimises | 2012 |
| Puusep | Viljam | RAISE spetsifikatsioonikeele ja C-sharp keele võimaluste võrdlus valdkonnamudelite spetsifitseerimisel | 2012 |
| Järve | Rita | Asutuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste talituspidevuse planeerimine Eesti Töötukassa näitel | 2012 |
| Merila | Ats | Google otsingumootori optimeerimine | 2012 |
| Reimann | Ave | Eesti suurettevõtete IT kontrollikeskkonna analüüs finantsauditi IT toe põhjal | 2013 |
| Üprus | Jane | Oracle E-Business Suite uuendamise testimine Swedbankis müügireskontro näitel | 2013 |
| Uukkivi | Kristi | BDOC 2.0 profiilile vastava digitaalallkirja valideerimise nõuded ja testimine | 2013 |
| Kaljulaid | Maarja | DEFINING THE BUSINESS SYSTEM OWNER ROLE ON SWEDBANK EXAMPLE | 2013 |
| Haug | Pille | Ärianalüüsi andmete mõtte efektiivne esitamine Skype koolituse töölaua projekti näitel | 2013 |
| Tsõgankova | Svetlana | Testing a complex web system using hybrid test automation approach | 2013 |
| Metsmaa | Toomas | Metoodika ISKE baasil lõppkasutajate poliitikate tegemiseks | 2013 |
| Mulina | Viktoria | Õppeinfosüsteemi efektiivsuse hindamine Tallinna Tehnikaülikooli näitel | 2013 |
| Bauer | Stanislav | Upgrade of automation testing environment of web based services in Organization X | 2014 |
| Dvinskihh | Ksenija | ID-kaardi baastarkvara teekide automatiseeritud regressioonitestimise raamistiku edasiarendus | 2014 |
| Karolin | Natalie | Telekommunikatsiooni ettevõtte tootepakkumiste ärireeglite haldussüsteemi realiseerimine kasutades Drools reeglimootorit | 2014 |
| Karolin | Peeter | Elioni toodete valdkonna veebiteenuste parendamine | 2014 |
| Kulla | Kaia | Data Documentation Initiative standardi kasutuselevõtt Statistikaametis | 2014 |
| Rüga | Rauno | Algoritmi ja ekspertsüsteemi arendus piltide tekstituvastuseks | 2014 |
| Tikk | Mihkel | Avaandmete rakendamine Eesti avalikus sektoris | 2014 |
| Kütt | Kaido | Vabavaralise koodiga dokumendihaldustarkvara Delta platvormivahetuse analüüs | 2014 |
| Roost | Irina | Klienditoe töö automatiseerimine Directo OÜ näitel | 2014 |
| Trifonov | Vadim | Mobiilimaksed kasutajat autentimata: juhtumianalüüs Swedbanki näitel | 2014 |
| Licht | Nelli | Scrum testimisprotsessi struktureerimine Ignite OÜ näitel | 2015 |
| Hanson | Ruth | Modera IT teenuste halduse parendamisest | 2015 |
| Aravina | Margarita | Developing Methods for Analysis and Evaluation of Regression Testing Process | 2016 |
| Jürimaa | Villu | Ravitööd toetava infosüsteemi reeglipõhine otsustustoe tugisüsteem | 2016 |
| Karask | Hannes | Pidev integreerimine ja tarne Windowsi ja .NET põhises hajussüsteemis | 2017 |
| Välba | Kedi | Improving the Knowledge Transfer Processes of e-Governance Competence. Example of Estonia | 2017 |
| Tamre | Jaak | Telia TV soovitusmootori valik ja kasutuselevõtt | 2017 |
| Laanemägi | Kevin | Semantiline koosvõime andmete ühekordse küsimise keskkonnas prototüübi näitel | 2020 |
| Veidenbaum | Henri | IT ettevõtte efektiivne tulude tuvastamine | 2020 |
| Limmart | Raiko | Andmeaitade testimise automatiseerimine | 2020 |
| Mulk | Rainer | Nõuete haldamise protsessi väljatöötamine konkreetse ettevõtte näitel | 2021 |
| Kool | Külli | Andmeturbeanalüüs pilvepõhise keskkonna jaoks Organisatsiooni X näitel | 2021 |
| Smirnov | Vadim | Messide ja avalike ürituste portaali projekt e-valitsuse teenustena: perspektiivid ja võimalikud lahendused. | 2021 |
|
Bakalauruse-diplomiõpe – lõpetanud (alates 2002) |
|||
| Perekonnanimi | Eesnimi | Töö teema | Lõpetamise aasta |
| Abramov | Sergei | Projekt “Eisphere” | 2002 |
| Ivanova | Alla | Tarkvara agendid ja nende turve | 2002 |
| Kolga | Rene | Automatiseeritud jõudlustestimine | 2002 |
| Lepik | Toomas | Viisaregistri auditi kavandamine selleks kasutatud metoodikate analüüsiga | 2002 |
| Mihkelson | Raini | Infoturbe riskide juhtimine EV Siseministeeriumi näitel | 2002 |
| Nesvetajev | Andrei | Esimesed sammud efektiivseks testimiseks | 2002 |
| Reinpõld | Risto | Grupiotsustusel põhinev tudengite hindamissüsteem | 2002 |
| Taravkova | Jekaterina | Veebisaitide üldised nõudmised ja testimissüsteemid | 2002 |
| Vassiljev | Stanislav | Terrorism agentide maailmas | 2002 |
| Harina | Ljudmila | Rämpsposti vastaste vahendite võrdlev analüüs | 2003 |
| Jürves | Natalia | Oracle Human Resources Management System juurutamise projekt Hansapanga näitel | 2003 |
| Nellis | Vadim | Töötajate tunnusjoonte võrdlemise süsteem Hierarhilise Analüüsi Meetodi alusel | 2003 |
| Shishkov | Andrei | Testimise korraldus | 2003 |
| Veske | Julia | XP-metoodika kasutamise eelised ja probleemid | 2003 |
| Sädem | Ulvi | Sisuhaldussüsteemi testimine | 2003 |
| Antonova | Polina | Ekspertsüsteemid meditsiinis | 2004 |
| Raja | Riin | Testimisvahendid erinevat tüüpi rakendustele | 2004 |
| Arno | Jevgenia | CRM edasiarendamine Tallinna Masinatehases | 2004 |
| Kalu | Aivo | Asutuse turvapoliitika koostamine: Välisministeeriumi näitel | 2004 |
| Juhkov | Arvo | Jõhvi e-linn | 2004 |
| Iljin | Anton | Lokaliseerimise testimine | 2004 |
| Lillep | Kaidi | Tarkvara testimise automatiseerimine | 2004 |
| Tuisk | Anneli | Skype’i testimisprotsessi automatiseerimine | 2004 |
| Zinovjev | Andrei | Pakkumiste ja tellimuste vormistamise süsteemi testimine | 2004 |
| Luhari | Martin | IT riigihangete pakkumiste koostamise tugisüsteem (AS Siemens naitel) | 2004 |
| Visse | Andre | Süsteemihalduslahenduse rakendamine ettevõttes Radiolinja Eesti AS | 2004 |
| Alas | Risto | Testipõhise arenduse tasuvusest tarkvaraprojektides | 2005 |
| Bolotov | Jevgeni | Autorentimise süsteemi testimine | 2005 |
| Gornostajev | Andrei | Korteriühistu elektrooniline haldussüsteem (arvete funktsionaalse allsüsteemi näitel) | 2005 |
| Kuzmina | Jekaterina | Ekspertsüsteemide kasutamine telemeditsiinis | 2005 |
| Tamm | Toomas | Pihuarvutite valikuportaal | 2005 |
| Visnapuu | Marily | IS auditi tugitarkvara võrdlev analüüs | 2005 |
| Yalonetsky | Yaron | “Hansa Financial” süsteemi testimine | 2005 |
| Takis | Jaana | Väikeelamu SCADA (System Control and Data Acquisition) | 2005 |
| Terno | Maris | OÜ Saar Poll küsitluste infosüsteemi strateegiline analüüs | 2006 |
| Stranberg | Anti | Analüüsivõimalustega CRM süsteem EMT-s | 2006 |
| Lillemets | Leela | Testimisprotsessi parendamine Hansapangas | 2006 |
| Leesi | Indrek | Tallinna ja Tartu osakonna vahelise süsteemi loomine | 2006 |
| Zhiburtovitsh | Julia | Web Editori testimine | 2006 |
| Savchenko | Olesja | Software Automated Testing | 2006 |
| Nigol | Triin | Testimisprotsessi parendamine automatiseerimise abil Hansapanga näitel | 2006 |
| Kempi | Indrek | Testimissüsteemi uuendamine | 2006 |
| Leimann | Ragnar | Infotehnoloogiliste protsesside funktsioonisiire (IBM-i klientide näitel) | 2006 |
| Rennig | Valli | Tarkvara testimise automatiseerimine ilma programmeerimata kasutades õiget metoodikat | 2006 |
| Fjodorova | Elina | “Favoriit keskus” programmi testimine | 2006 |
| Leedo | Kristiina | MRP-tarkvara juurutusprotsess ettevõtte X näitel | 2006 |
| Laumets | Anneli | Kvaliteedi tagamine hajusas tarkvara arendusprotsessis | 2006 |
| Loderaud | Mihkel | R essursihaldustarkvara funktsionaalne analüüs trükikoja näite varal | 2006 |
| Tarend | Ave | Uuriv testimine ja selle rakendamine Hansapanga näitel | 2006 |
| Tähiste | Jane | Ärireeglite haldamissüsteemid ja iLog JRules 6 | 2006 |
| Zabolotny | Ivan | Development of an expert system for water qualitative and quantitative analysis by it’s spectral fluorescence signatures | 2007 |
| Novikova | Anna | Väärtpaberikontode hooldustasude arvutamise ja debiteerimise süsteemi testimine Hansapangas | 2007 |
| Kuusk | Jüri | Kinnisvarafirma infosüsteem analüüsiprotsessi toetuseks | 2007 |
| Poom | Indrek | Finantsauditi IT toe kontseptsiooni loomine keskmise suurusega ettevõtetele MS Dynamics AX näitel | 2007 |
| Roots | Alo | Arvutifirmade e-poodide kasutusmugavuse ja kasutajasõbralikkuse testimine | 2007 |
| Ester | Märten | Süsteemide integratsioon Skype Tarkvaraarenduse näitel | 2008 |
| Kauts | Marek-Andres | Eesti .ee maatunnusega tippdomeeni haldamise korra uuendamine | 2010 |
| Jõesoo | Kadri | Kõnekeskuse kõnede intensiivsuse määramine ja agentide arvu optimeerimine Swedbanki näitel | 2010 |
| Karming | Triinu | Elioni automaattestimise raamistiku täiendamine | 2011 |
| Rjadnev-Meristo | Rahel | Skaleeritavuse hindamine ja mõõtmine BrowserBite näitel | 2012 |
| Datsko | Valeria | TDriver ja selle testimisvahendite liideste kasutatavuse analüüs | 2012 |
| Horm | Ivari | Vaba tarkvara kasutamine võrguteenuste osutamisel Tallinna munitsipaalkoolides | 2012 |
| Altnurme | Hendrik Ekke | Piiriülese meretranspordi formaalsuste andmevahetussüsteemi esialgne analüüs | 2017 |
|
Doktoriõpe – lõpetanud |
|||
| Perekonnanimi | Eesnimi | Töö teema | Lõpetamise aasta |
| Nahar | Nazmun | Global Electronic Commerce Process: Business-To-Business | 1999 |
| Tshahhirov | Ilja | Security Protocols Analysis in the Computational Model – Dependency Flow Graphs-Based Approach | 2008 |
| Piho | Gunnar | Archetypes Based Techniques for Development of Domains, Requirements and Software. Towards LIMS Software Factory | 2011 |